AUDIO TECHNICA ATH-CKS30TW+
99,00 €
Auriculares True Wireless con cancelación de ruido
Logos y texto
Disfruta del día a día con los ATH-CKS30TW+: los auténticos auriculares inalámbricos que estimulan los sentidos con unos graves contundentes y una cancelación activa del ruido envolvente.
Estos pequeños y cómodos auriculares inalámbricos, disponibles en cuatro colores únicos a juego con tu estilo personal, ofrecen un sonido de alta resolución para que puedas disfrutar de la música y las películas con total realismo. Para sentir el ritmo en todo el cuerpo, activa el ecualizador de frecuencias ultra bajas y disfruta de la música en todo su esplendor.
Especificaciones:
Headphones | |
---|---|
Tipo | Dinámico |
Diámetro del Transductor | 9 mm |
Respuesta en Frecuencia | 5 a 20.000 Hz |
Sensibilidad | 110 dB/mW |
Impedancia | 20 ohmios |
Peso | ATH-CKS30TW+ BK / ATH-CKS30TW+ GR: Auriculares: aprox. 4,5 g (lado L), aprox. 4,5 g (lado R), estuche de carga: aprox. 28 g ATH-CKS30TW+ TBK: Auriculares: aprox. 4,6 g (lado L), aprox. 4,6 g (lado R), estuche de carga: aprox. 30 g |
Tiempo de Carga | Auriculares: aprox. 2,5 horas*1 Estuche de carga: aprox. 3 horas*1 *1 Las cifras indicadas dependen de las condiciones de funcionamiento. |
Tiempo de Funcionamiento | Tiempo de transmisión continua (reproducción con cancelación de ruido): Máx. unas 17,5 horas*1 (usando el estuche de carga) Tiempo de transmisión continua (reproducción sin cancelación de ruido): Máx. unas 7,5 horas*1 (auriculares) Máx. unas 20 horas*1 (usando el estuche de carga) *1 Las cifras indicadas dependen de las condiciones de funcionamiento. |
RF Output | 10 mW PIRE |
Tipo de Micrófono | Tipo de MEMS |
Sensibilidad del Micrófono | -38 dB (1 V/Pa, a 1 kHz) |
Respuesta en Frecuencia del Micrófono | 100 a 8.000 Hz |
Patrón Polar del Micrófono | Omnidireccional |
Batería | Auriculares: batería de iones de litio de 3,7 VCC Estuche de carga: batería de iones de litio de 3,7 VCC |
Waterproof and dustproof performance | IP55 Sólo auriculares. |
Accesorios Incluidos | Cable de carga USB (30 cm), USB Tipo-A / USB Tipo-C) Puntas de auricular (XS, S, M, L) |
Recambios/artículos vendidos por separado | Puntas de auricular (ER-TW1XS、S、M、L) |
Notes | Con el fin de mejorar el producto, éste está sujeto a modificaciones sin previo aviso. |
Bluetooth® | |
---|---|
Versión Bluetooth® | Bluetooth version 5.1 |
Distancia máxima de comunicación | Line of sight – approx. 10 m (33′) |
Máxima Salida de RF | 10 mW EIRP |
Banda de frecuencia | 2.402 GHz to 2.480 GHz |
Método de Modulación | GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK |
Método de Espectro Ensanchado | FHSS |
Perfiles de Bluetooth Compatibles | A2DP, AVRCP, HFP |
Códecs Compatibles | AAC, SBC |
Método de Protección de Contenidos Soportado | SCMS-T |
Banda de Transmisión | 20 to 20,000 Hz |
{je_product_anadir-video}
{je_product_anadir-video-2}
EN STOCK: Producto en stock en nuestra tienda para envío inmediato.
ENVÍO 2-5 DÍAS: Producto en catálogo y bajo pedido al distribuidor, plazo de entrega estimado siempre y cuando el distribuidor tenga stock.
ENVÍO 10-15 DÍAS: Producto en catálogo y bajo pedido al fabricante, plazo de entrega estimado dependiendo del fabricante y/o el distribuidor.
CONSULTAR STOCK: Producto en catálogo, pero no sabemos la disponibilidad, el motivo es que el distribuidor no tiene existencias o aun no ha recibido más unidades.
BAJO PEDIDO: Producto de fabricación exclusiva, los plazos de entrega dependerán del propio fabricante.
ESPERANDO UNIDADES: Producto que normalmente hay Stock en tienda, pero no hay existencias en este momento.
Don’t forget to execute all the codes in the template. After activating all the codes save and reload the editor.
If you add several product cards you do not need to duplicate the Code (Quantity) element, there should only be one per page.
The idea is to use them as components throughout your website for better consistency. If you change the class styles, it will change on all elements.
Sometimes the list card does not look good in the editor, but in the front end it works correctly.